Светодиодный LED светильник (прожектор) Люмьер ДО-1000 предназначен для освещения промышленных объектов, логистических комплексов, спортивных сооружений, торговых помещений, выставочных павильонов, улиц, парков, площадей а также любых открытых пространств.
Общий световой поток светодиодного модуля (1) | 194 400 Лм |
Чистый световой поток светильника (2) | 165 240 Лм |
Потребляемая мощность | 1 000 Вт |
Энергоэффективность светильника (3) | 165 Лм / Вт |
Цветовая температура | 4000 К |
Тип кривой силы света | 155ᴼ х 70ᴼ "Ш", 135ᴼ х 55ᴼ "Ш", 90ᴼ "Л", 60ᴼ "Г", 35ᴼ "К", 25ᴼ "К", 12ᴼ "К" |
Пульсации светового потока не более | ≤ 1 % |
Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
Cрок службы светодиодов | 100 000 Часов |
Напряжение питающей сети | 176 – 264 В |
Частота питающей сети | 45 - 65 Гц |
Коэффициент мощности, cos φ | ≥ 0,98 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Температура эксплуатации | от -50 до +50 °C |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 67 |
Ресурс работы светильника | 100 000 Часов |
Гарантийный срок | 60 мес |
Форм-фактор | Прожектор |
Тип рассеивателя | Мультилинза |
Крепление светильника | Поворотное (кронштейн / лира) |
Материал корпуса | Алюминий |
Габаритные размеры | 578 х 368 х 624 мм |
Вес | 25,0 кг |
(1) Общий световой поток светодиодного модуля, без учета оптических потерь в светильнике;
(2) Чистый световой поток светильника, с учетом всех оптических потерь;
(3) Соотношение чистого светового потока светильника и потребляемой им мощности;
(4) Соотношение цены светильника и его чистого светового потока.
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.
Светодиоды и светодиодные модули | |
| |
Оптическая система | |
| |
Источник питания (LED драйвер) | |
| |
Корпус светильника | |
| |
Габаритный чертеж светильника | |
![]() | |
Модификации светильника | |
|
КСС 155ᴼх70ᴼ, «Ш» | КСС 135ᴼх55ᴼ, «Ш» |
![]() | ![]() |
КСС 90ᴼ, «Л» | КСС 60ᴼ, «Г» |
![]() | ![]() |
КСС 35ᴼ, «К» | КСС 25ᴼ, «К» |
![]() | ![]() |
КСС 12 ᴼ, «К» |
|
![]() |
|
Аналоги: МГЛ - 2000
0 c
В корзинуАналоги: МГЛ - 2000
0 c
В корзинуАналоги:
0 c
В корзинуАналоги:
0 c
В корзинув сравнении
Не нашли, что искали? Обратитесь к нам! Мы постараемся помочь
в корзине